Présentation - Inter Systèmes
Dirigeants - Inter Systèmes Acheter des fichiers dirigeants
Activités - Inter Systèmes
Producteur
Distributeur
Prestataire de services
Autres classifications
NMA (MA 2010) : Programmation informatique (6201)
Kompass membership
| Kompass ID? | MA2126687 |
|---|
Informations juridique - Inter Systèmes
| Nature | Siège |
|---|---|
| Année de création | En savoir plus...|
| Forme juridique | En savoir plus... |
| Activités (NMA10) | Programmation informatique (6201) |
| Capital | En savoir plus...|
| Registration No. | En savoir plus... |
| Registration No. | En savoir plus... |
| Effectifs à l’adresse | En savoir plus... |
| Effectifs de l’entreprise | En savoir plus... |
Informations générales - Inter Systèmes
| Banques |
Saham Bank |
|---|